Tubi e tubi saldati in acciaio inossidabile 201/304/316/409/410/430/316L/304L/Oliato/Rotondo/Quadrato ASTM/JIS/AISI con specchio/Lucido/Spazzolato/N. 4/N. 8/8K
Panoramica Parametri del prodotto Foto dettagliate Laboratorio di analisi delle proprietà meccaniche => I nostri vantag
Informazioni di base
Modello numero: | 201/304/304L/ 316/ 316L/ 409/ 409L/430/ 430L |
Tip | Girare |
Standard | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,BS |
composizione | Rottami di acciaio inossidabile |
Tecnologia | Saldato |
Modulo | rettangolo |
Trattamento della superficie | Lucidato |
Uso speciale | Piastre in acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio, acciaio per stampaggio a freddo, acciaio a taglio automatico, acciaio per stampi |
Applicazione | Barra d'acciaio strutturale |
Laureato | Serie 300 |
Certificazione | ISO, AISI, ASTM, JIS |
Materia prima | Posco, Tisco, Zpss, Baosteel |
Riordina | Accettabile |
Sonda | Frei |
OEM | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per la navigazione |
specifica | Completamente secondo i vostri desideri |
marchio | SGCO |
Origine | Cina |
Codice HS | 730640 |
Capacità produttiva | 250.000 mt/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Articolo | Tubi e tubi saldati in acciaio inossidabile | |
Tipo di acciaio | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 409L | |
Standard | ASTM/DIN/JIS/EN/BS/GB | |
superficie | Lucidatura, Ricottura, Colorazione, Lucentezza, Attaccatura, Specchio, Opaco | |
Tip | Laminato a freddo | |
Tubo tondo saldato e tubo in acciaio inossidabile | ||
Misurare | spessore del muro | 0,5mm-4,5mm |
diametro esterno | 9mm-219mm | |
Lungo | 800 mm, 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm o quanto richiesto. | |
Termini commerciali | Condizioni di prezzo | FOB, CIF, CFR, CNF, ab Werk |
Termini di pagamento | T/T, L/C, paga globale, | |
tempi di consegna | Consegna puntuale o nella quantità ordinata. | |
Esporta a | Filippine, Arabia Saudita, Canada, Stati Uniti, Brasile, Corea, Canada, Vietnam, Perù, Messico, Russia ecc | |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione idoneo alla navigazione o come richiesto. | |
Applicazione | Ampiamente usato nell'industria automobilistica, petrolifera, alimentare, chimica, edile, elettrica, nucleare, energetica, meccanica, biotecnologica, cartaria, navale e delle caldaie. I tubi possono essere realizzati anche secondo le esigenze del cliente. | |
Ispezione | L'ispezione da parte di terzi è accettabile e il costo è a carico del fornitore. (Richiesta prima della firma del contratto) | |
Dimensioni del contenitore | 20 piedi GP: 5.898 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) 24-26 CBM 40 piedi GP: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) 54 CBM 40 piedi HC: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.698 mm (altezza) 68 metri cubi |
Inviaci