1035 1045 4130 4140 4340 Tubo in acciaio al carbonio trafilato a freddo senza saldatura
Congratulazioni, hai trovato tra noi il miglior fornitore ↓ Ci preoccupiamo di: --Buona qualità --Consegna puntuale --Pr
Informazioni di base
Modello numero: | ASTM A519 SAE 1020 1035 1045 4130 4140 4340 |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Girare |
Nome del prodotto | Tubo in acciaio legato |
Standard | ASTM/ASME/DIN/En |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Pacchetto | Imballaggio standard |
Altri | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | per mare |
specifica | 10–910 mm |
marchio | Re dei pedoni |
Origine | Tianjin Cina |
Codice HS | 7304191000 |
Capacità produttiva | 10.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Congratulazioni, hai trovato il miglior fornitore per noi ↓Attribuiamo importanza a: --Buona qualità --Consegna puntuale --Prezzo competitivo --Servizio clienti efficiente
Perché scegli noi? | |||
1. Più di 20 anni di esperienza nel settore dell'acciaio | |||
2. buona qualità | |||
3. prezzo competitivo | |||
4. Soddisfa le tue esigenze attraverso il ricondizionamento | |||
5. Servizio eccellente | |||
6. tempi di consegna brevi | |||
7. Cooperazione commerciale reciprocamente vantaggiosa a lungo termine |
Tubi in acciaio legato senza saldatura
Descrizione del prodotto
Norma: ASTM SA213, SA335, A369, A209, A250; JIS G3462, JIS G3467, DIN17175, BS3059-2, GB/T8162, GB/T6479, GB/T9948, GB5310 ecc.Materiale:
GB/T: Cr5Mo, 15CrMo, 12Cr1MoV P11/22 T91, P91, P9, T9, Wb36, 42CrMo4/4140/SCM 440
ASTM:
A-335/A199 gr. P1 /P5 /P9 / P11 /P12 / P22 / P91,
A213T5, T11, T12, T22, P5, P9, P22, P9 (SENZA GIUNTE)
A691- 1 1/4CR, 2 1/4CR, 5CR, 9CR ecc. (SALDATO)
DIN: 15Mo3 / 13CrMo44 / 10CrMo910 (NAHTLOS)
JIS: STPA12/STPA25/STPA22/STPA24 (SENZA GIUNTE)
Applicazione: Petrolio, industria chimica, elettricità, caldaie, tubi in lega resistenti alle alte temperature, alle basse temperature e alla corrosione. La nostra azienda ha un rapporto di cooperazione tra agenti nazionali. I tubi in lega possono essere realizzati in base alle esigenze del cliente.
Contatti Se avete domande, non esitate a contattarmi.
Laureato | C | E | Mn | P | S | Cr | Mo |
P5 | Massimo. 0,15 | Massimo 0,50 | 0,3-0,6 | Massimo. 0,025 | Massimo. 0,025 | 4-6 | 0,45-0,65 |
P11 | 0,05–0,15 | 0,5-1,0 | 0,3-0,6 | Massimo. 0,025 | Massimo. 0,025 | 1,0-1,5 | 0,44-0,65 |
P12 | 0,05–0,15 | Massimo 0,50 | 0,3-0,61 | Massimo. 0,025 | Massimo. 0,025 | 0,8-1,25 | 0,44-0,65 |
P22 | 0,05–0,15 | Massimo 0,50 | 0,3-0,6 | Massimo. 0,025 | Massimo. 0,025 | 1,9-2,6 | 0,87-1,13 |
Laureato | Punto di snervamento (Mpa) | Resistenza alla trazione (Mpa) | Rinnovo(%) | Valore di impatto (J) |
P5 | ≥205 | ≥415 | ||
Inviaci