Informazioni di base
Modello numero: | PX301 |
Tip | Edelstahlrohre |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Laureato | Serie 300 |
Certificazione | ISO,RoHS,HEB,AISI,ASTM,GB,EN,DIN,JIS |
Modulo | Girare |
Tecnologia | Laminato a freddo |
Trattamento della superficie | Inferno |
Tecnico | Laminato a freddo/laminato a caldo |
Mulino originale | Posco, Jisco, Tisco, Lisco, Baosteel ecc. |
Pronto | 2b, N. 4, Hl, Specchio, Acquaforte, Colore PVD .Ect |
Tolleranza sullo spessore | +/-0,02 mm |
Pacchetto | PVC+ carta impermeabile + legno resistente alla navigazione |
Materiale | 201202 304 310 310S 316 316L 430 ecc. |
Pacchetto di trasporto | Holzpalette |
specifica | 5-2000*0.5-60*3000/6000mm O SU RICHIESTA DEL CLIENTE |
marchio | TISCO |
Origine | Cina |
Codice HS | 7306900090 |
Capacità produttiva | 500000000 |
Descrizione del prodotto
Qualità: Materiale in acciaio inossidabile con standard ASTM/AISI/JIS/DIN/EN. Grado principale: 201/202/304(L)/309(S)/310(S)/321/409/410/430/2205 e così via. Servizio:After-service continuo ed efficiente per l'assistenza al cliente con servizio 24 ore su 24. |
Descrizione | |
Nome del prodotto | Tubo di acciaio inossidabile |
Applicazioni | Edilizia, decorazione, industria, qualità alimentare, ecc |
Modello | 201/304(L)/316(L)/430/310(S)/321/410... |
Misurare | 5-2000*0.5-60*3000/6000mm O SU RICHIESTA DEL CLIENTE |
Quantità di ordine minimo | 3 tonnellate |
Tecnico | Laminato a caldo e laminato a freddo |
FAQ:
D: Qual è il nome della tua azienda? A: Puxin Metal Products Guangdong Q: Posso organizzare un'ispezione della vostra fabbrica? R: Naturalmente sei sempre il benvenuto. D: Posso personalizzare il prodotto? R: La quantità minima dell'ordine è superiore a 10 tonnellate, possiamo soddisfare le vostre esigenze personalizzate. D: Come posso crederti? R: Per noi l'onestà è la vita della nostra azienda. Inoltre, c'è una garanzia commerciale di Alibaba, quindi il tuo ordine e il tuo denaro sono garantiti. D: Quanto dura il tempo di consegna? R: Determiniamo i tempi di consegna in base alla quantità di prodotti. Potete consultarci per la risposta. |
Inviaci