Tubi in acciaio legato senza saldatura in acciaio al carbonio P91 di buona vendita Tubi in acciaio legato ASTM A335 P2 P5 P9 P11
Informazioni di base
Modello numero: | ASTM A335 P2 P5 P9 P11 |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Rotondo, quadrato, rettangolare |
Modello numero: | ASTM A335 P1 A369 Fp1 A250 A209 T1 |
Nome del prodotto | Tubo in acciaio legato |
Standard | ASTM/ASME/DIN/En |
Laureato | P5 P11 P12 P22 |
superficie | Verniciato nero, zincato, naturale, resistente alla corrosione |
Secondario o no | Non secondario |
Lungo | 5,8 m, 6 m fissi, 12 m fissi, 2-12 m casuali |
Trasporto | Ferrovia/nave |
Tecnologia | Saldato/senza cuciture |
Atti | LSAW - amici |
Confezione | Imballaggio standard |
spessore del muro | 1,65mm-59,54mm |
dimensione del diametro esterno | 21,3mm-609,6mm |
Finisce | in estremità lisce, smussate, filettate o qualcosa del genere |
Pacchetto di trasporto | Fasci o alla rinfusa. Pacchetto con cinghie in acciaio |
specifica | Diametro esterno 1 mm-35 mm: 10 mm-610 mm |
marchio | BKS |
Origine | Tianjin Cina |
Codice HS | 7304193000 |
Capacità produttiva | 2000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Perché scegli noi?
1) ALTA QUALITÀ --- Possiamo garantire per TE!!
2) PREZZO BASSO – Possiamo fare del nostro meglio per offrirti!!
3) SERVIZIO ONLINE 24 ORE – Non smettiamo mai di servirvi!!
4) PICCOLI ORDINI SONO ACCETTABILI – SEI BENVENUTO A CONTATTARCI!!
1.DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Standard | Tubo in acciaio legato di alta qualità 20cr 30cr 40cr 4130 5140 41cr4 30CrMo per il taglio AP175-79, DIN2I5L, ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B, ASTM A179/A192/A213/A210/370 WP91, WP11, WP22. DIN17440, DIN2448, JISG3452-54. |
Materiale | API5L,Gr.A&B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, ASTM A53Gr.A&B, ASTM A106 Gr.A&B, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A500, DIN1626, ISO559, ISO3183.1/2, KS4602, GB/T911.1/2, SY/T5037, SY/T5040 STP410, STP42. |
Certificati | API5L ISO 9001:2008 TUV SGS BV ecc |
diametro esterno | 1/2'--24' |
21,3mm-609,6mm | |
spessore | SCH5S, SCH10S, SCH20S, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH140, SCH160, XS, |
1,65mm-59,54mm | |
Lungo | 5,8 m, 6 m fissi, 12 m fissi, 2-12 m casuali. |
Tecnologia | 1/2'--6': Tecnica di lavorazione del piercing a caldo |
6'--24': Tecnica di lavorazione dell'estrusione a caldo | |
Trattamento della superficie | Rivestimento 3PE verniciato nero, zincato, naturale, resistente alla corrosione, isolamento in schiuma di poliuretano. |
Confezione | Fasci o alla rinfusa. tubi in bundle con due anelli su entrambi Fine per un facile carico e scarico, |
FINE | Abgeschrägtes Ende (>2"), liscio (≤2"), con tappo in plastica, con tappo a vite e Presa di corrente. |
Uso/Applicazione | oleodotto, asta di perforazione, tubo idraulico, tubo del gas, tubo del liquido, |