Viti autoperforanti colorate, vite autoperforante per coperture con rondella e testa esagonale, viti autoperforanti zincate
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 20,00 cm * 15,00 cm * 8,00 cm Peso lordo per unità di prodo
Informazioni di base
Modello numero: | Viti autoperforanti |
Connessione | Bullone comune |
Stile della testa | Girare |
Standard | DIN, GB, GOST |
Laureato | 12.9 |
Finitura-Tip | Zincato bianco |
Tipo di filo | Discussione completa |
Tipo di testa | Testa di wafer |
Lungo | 1/2* fino a 10* |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi sfusi e in cartone |
specifica | 6#, 7#, 8#, 9#, 10# |
marchio | YULONGJIAN |
Origine | Tianjin della Cina |
Codice HS | 73181400 |
Capacità produttiva | 30.000 t/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 15,00 cm * 8,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 100.000 kgDescrizione del prodotto
Vite autoperforante Phillips/Pozi in confezione a croce e scatola
Materiale | C1022/1022A/Q195/Q235/45#/55#/22A |
Trattamento della superficie | Fosfatato nero/grigio, zincato bianco/giallo. |
filo | Filo sottile, filo grosso |
Diametro del gambo | 1,2mm-10mm |
Lungo | 19 mm-300 mm |
Punto | Punta forata, punta acuminata. |
Standard | DIN/ISO/GB |
Confezione | Imballaggio ordinario, scatola dei colori, imballaggio in scatola di legno, imballaggio in cartone piccolo, confezionato in sacchetti di tessuto |
Logo | Se necessario, possiamo fornire il servizio di personalizzazione del logo |
tempi di consegna | Normalmente in 15-30 giorni |
Termini di pagamento | 30% TT in anticipo e 70% TT prima della spedizione |
utilizzo | Edilizia, settore decorativo, parti di biciclette, mobili in legno, componenti elettrici, casalinghi, ecc |
Informazioni dettagliate sul thread
Standard di filettatura fine | |||||
Larghezza della testa | Diametro della filettatura | diametro | |||
6# | 3.5 | 7.9-8.10 | 3,40-3,60 | 13-19 | 0,5 |
7# | 3.9 | 7.9-8.10 | 3,70-3,90 | 25-30 | 0,8 |
8# | 4.2 | 7.9-8.10 | 4.0-16.30 | 25-30 | 1.2 |
10# | 4.8 | 8,5-9,0 | 4,70-4,90 | 55-90 | 1.5 |
100-152 | 2.5 | ||||
Standard di filettatura grossa | |||||
Larghezza della testa | Diametro della filettatura | diametro | |||
6# | 3.5 | 7.9-8.10 | 3,65-3,90 | 13-19 | 0,5 |
7# | 3.9 | 7.9-8.10 | 3,90-4,20 | 25-30 | 0,8 |
8# | 4.2 | 7.9-8.10 | 16.30-16.60 | 25-30 | 1.2 |
10# | 4.8 | 8,5-9,0 | 4.90-5.30 | 55-90 | 1.5 |
1. Produttore professionale di viti e dispositivi di fissaggio in Cina. 2. Tre dei nostri stabilimenti a Tianjin, in Cina. 3. 280 set di apparecchiature di produzione automatica. 4. Team tecnologico e team QC. 5. Team di servizi professionali per il commercio estero.
precedente:
Bullone esagonale pesante ASTM A325
Inviaci