Filo in acciaio inossidabile per rete metallica con certificato CE (0,3-3,0 mm)
Dettagli del prodotto Nome del prodotto: Filo per saldatura in acciaio inossidabile Standard: ISO9001, ISO14001, OHAS 18
Informazioni di base
Modello numero: | 304, 316, 304L, 316L ecc |
Materiale | Edelstahldraht |
Forma in sezione trasversale | Girare |
Applicazione | Rete metallica da costruzione, rete protettiva, rete per recinzione, rete decorativa, rete per griglia |
Tip | Bobina d'acciaio |
Ampia in larghezza | 0,3–2,0 millimetri |
Trattamento della superficie | Verniciato a colori |
Trafilatura di fili metallici | Trafilatura a caldo |
Stato | In condizioni difficili |
spessore | Filamento metallico |
Pacchetto di trasporto | OEM, confezione di luglio |
specifica | 0,3–3,0 mm, 1 kg–200 kg |
marchio | LUGLIO |
Origine | Cina |
Codice HS | 7223000000 |
Capacità produttiva | 30.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Dettagli del prodotto
Nome del prodotto:Filo per saldatura in acciaio inossidabile
Standard:ISO9001,ISO14001,OHAS
Certificato di registrazione:CCS, ABS, DNV, LR, BV, GL, RINA, NK, KR, DB, TÜV, CWB, CE
diametro:0,6–4,0 mm
Tip:Filo per saldatura (TIG/ME)
PACCHETTO:1 kg, 5 kg, 15 kg, 20 kg e altri requisiti personalizzati
Marchio:LUGLIO o OEM
Parametro
Composizione chimica del filo per saldatura in acciaio inossidabile:
C | E | Mn | P | S | Cr | In | Mo | Cu | |
304 | 0,08 | 0,30-1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18:00 - 20:00 | 8:00 - 11:00 | 0,18 | 0,003 |
304L | 0,03 | 0,30-1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18:00 - 20:00 | 8:00 - 12:00 | ||
ER307 | 0,04–0,14 | 0,30-0,65 | 16.30-16.75 | 0,030 | 0,030 | 19:50 - 22:00 | 8.00-10.70 | 0,5-1,5 | 0,75 |
ER308 | 0,08 | 0,30-0,65 | 16.30-16.75 | 0,030 | 0,030 | 19:50 - 22:00 | 9:00 - 11:00 | 0,75 | 0,75 |
ER308L | 0,03 | 0,30-0,65 | 1,50-2,30 | 0,03 | 0,02 | 19.5-21.5 | 9:00 - 11:00 | 0,75 | 0,75 |
ER308LSi | 0,03 | 0,65-1,00 | 1,60-2,40 | 0,03 | 0,02 | 19.5-21.5 | 9,0-11,0 | 0,75 | 0,75 |
ER309 | 0,12 | 0,30-0,65 | 1,00-2,50 | 0,03 | 0,03 | 24,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | 0,75 |
ER309L | 0,03 | 0,3-0,65 | 1,5-2,3 | 0,03 | 0,02 | 23,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | 0,75 |
ER309LSi | 0,03 | 0,65-1,0 | 1,6-2,4 | 0,03 | 0,02 | 23,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | 0,75 |
ER316 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1,0-2,5 | 0,03 | 0,03 | 18:00 - 12:00 | 11.0-14.0 | 2,0-3,0 | 0,75 |
ER316L | 0,03 | 0,3-0,65 | 1,5-2,3 | 0,03 | 0,02 | 18.0-20.0 | 11.0-13.0 | 2,05-2,55 | 0,75 |
ER316LSi | 0,03 | 0,65-1,0 | 1,6-2,4 | 0,03 | 0,02 | 18.0-20.0 | 11.0-13.0 | 2,05-2,55 | 0,75 |
ER310 | 0,08–0,15 | 0,3-0,65 | 1,0-2,5 | 0,03 | 0,03 | 25,0-28,0 | 20,0-22,5 | 0,75 | 0,75 |
ER347 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1,0-2,5 | 0,03 | 0,03 | 19.0-21.5 | 9,0-11,0 | ||
Inviaci